ものづくり補助金 第16次の採択結果
ものづくり補助金の第16次(採択発表 2024年1月19日)について、当サイトが収録した公開分 2,488 件を都道府県・テーマ・認定支援機関・採択歴で数えています。
2,738者公式発表の採択者数
5,608者公式発表の申請・応募者数
48.8%採択率(公式発表の2つの数から計算)
2,488件当サイト収録(公開分)
47都道府県の数
−113件公開分の前回比(第15次 2,601件)
同じ事業者の採択歴(第16次の公開分 2,488件)
| 区分 | 件数 | 割合 | 第15次の割合 |
|---|---|---|---|
| 前の回次(第1次〜第15次)にも採択 | 285 | 11.5% | 10.5% |
| 前の回次には無く、他制度の収録事例あり | 637 | 25.6% | 28.5% |
| 当サイトの収録の範囲では初めて | 1,566 | 62.9% | 61.0% |
同じ事業者かどうかは、法人番号の一致で見ています。法人番号の無い事業者は、商号と所在都道府県の一致で見ています。 前の回次は第1次〜第15次のすべてを収録しています。 他制度の事例は、この回次の前か後かを問わずに数えています(制度をまたいだ発表日がそろっていないため)。
都道府県の上位(公開分 2,488件)
| 都道府県 | 件数 | 構成比 | 第15次 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 349 | 14.0% | 433 |
| 大阪府 | 167 | 6.7% | 186 |
| 愛知県 | 156 | 6.3% | 178 |
| 北海道 | 124 | 5.0% | 93 |
| 福岡県 | 116 | 4.7% | 92 |
| 静岡県 | 106 | 4.3% | 100 |
| 埼玉県 | 102 | 4.1% | 93 |
| 神奈川県 | 100 | 4.0% | 100 |
| 兵庫県 | 96 | 3.9% | 87 |
| 茨城県 | 96 | 3.9% | 66 |
テーマの上位(テーマの付いた 2,460件)
| テーマ | 件数 | 構成比 | 第15次 |
|---|---|---|---|
| DX・業務システム | 673 | 27.4% | 711 |
| ロボット・自動化 | 475 | 19.3% | 448 |
| 試作・開発 | 470 | 19.1% | 488 |
| 金属加工 | 444 | 18.0% | 465 |
| 建設・土木 | 338 | 13.7% | 303 |
| 食品加工 | 228 | 9.3% | 246 |
| EC・販路開拓 | 184 | 7.5% | 190 |
| AI・データ活用 | 152 | 6.2% | 153 |
| 農林水産 | 152 | 6.2% | 112 |
| 省エネ・環境 | 142 | 5.8% | 152 |
テーマは事業計画名から当サイトが付けた分類です。1件に2つ以上のテーマが付くことがあるため、件数の合計は母数を超えます。
認定支援機関の上位(支援機関名の記載がある 1,351件)
| 認定支援機関 | 件数 | 第15次 |
|---|---|---|
| 株式会社ゼロプラス | 51 | 41 |
| 株式会社High Adoption | 29 | 23 |
| 株式会社エフアンドエム | 19 | 15 |
| 株式会社常陽銀行 | 18 | 19 |
| シェアビジョン株式会社 | 17 | 14 |
| 株式会社G&N | 17 | 26 |
| 株式会社アクセルパートナーズ | 17 | 12 |
| 株式会社コムラッドファームジャパン | 16 | 8 |
| 株式会社 北海道共創パートナーズ | 15 | 8 |
| 株式会社アカウティングプロ | 15 | 18 |
支援機関ごとの申請数は公表されていないため、件数だけを出しています(採択率は計算できません)。個人名の支援者は載せていません。
第15次との比較
| 項目 | 第16次 | 第15次 | 差 |
|---|---|---|---|
| 公式発表の採択者数 | 2,738 | 2,861 | −123 |
| 公式発表の申請・応募者数 | 5,608 | 5,694 | −86 |
| 採択率 | 48.8% | 50.2% | — |
| 当サイト収録(公開分) | 2,488 | 2,601 | −113 |
| 都道府県の数 | 47 | 47 | ±0 |
| テーマの付いた件数 | 2,460 | 2,570 | −110 |
| 支援機関名の記載がある件数 | 1,351 | 1,393 | −42 |
「当サイト収録(公開分)」は、公表された採択者一覧のうち、法人など公開できる事業者の件数です。個人事業主は数えていません。 採択発表日と公式発表の数は、公式の採択結果ページの記載です(2026年9月6日に取得した原本)。 公式発表の採択者数と当サイトの件数は、一致しないことがあります(個人事業主を数えないため。制度によっては、公表のあとに辞退などで一覧から外れた事業者もいるため)。
公式の採択結果(採択者の名簿): ものづくり補助金の公式ページ