ものづくり補助金 第20次の採択結果
ものづくり補助金の第20次(採択発表 2025年10月27日)について、当サイトが収録した公開分 755 件を都道府県・テーマ・認定支援機関・採択歴で数えています。
825者公式発表の採択者数
2,453者公式発表の申請・応募者数
33.6%採択率(公式発表の2つの数から計算)
755件当サイト収録(公開分)
46都道府県の数
−837件公開分の前回比(第19次 1,592件)
同じ事業者の採択歴(第20次の公開分 755件)
| 区分 | 件数 | 割合 | 第19次の割合 |
|---|---|---|---|
| 前の回次(第1次〜第19次)にも採択 | 81 | 10.7% | 16.3% |
| 前の回次には無く、他制度の収録事例あり | 197 | 26.1% | 27.1% |
| 当サイトの収録の範囲では初めて | 477 | 63.2% | 56.5% |
同じ事業者かどうかは、法人番号の一致で見ています。法人番号の無い事業者は、商号と所在都道府県の一致で見ています。 前の回次は第1次〜第19次のすべてを収録しています。 他制度の事例は、この回次の前か後かを問わずに数えています(制度をまたいだ発表日がそろっていないため)。
都道府県の上位(公開分 755件)
| 都道府県 | 件数 | 構成比 | 第19次 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 143 | 18.9% | 342 |
| 愛知県 | 50 | 6.6% | 101 |
| 福岡県 | 40 | 5.3% | 51 |
| 大阪府 | 39 | 5.2% | 67 |
| 神奈川県 | 37 | 4.9% | 87 |
| 兵庫県 | 35 | 4.6% | 44 |
| 埼玉県 | 30 | 4.0% | 65 |
| 千葉県 | 25 | 3.3% | 53 |
| 静岡県 | 25 | 3.3% | 84 |
| 京都府 | 21 | 2.8% | 29 |
テーマの上位(テーマの付いた 747件)
| テーマ | 件数 | 構成比 | 第19次 |
|---|---|---|---|
| 試作・開発 | 265 | 35.5% | 508 |
| DX・業務システム | 176 | 23.6% | 315 |
| AI・データ活用 | 133 | 17.8% | 151 |
| 金属加工 | 87 | 11.6% | 297 |
| 食品加工 | 86 | 11.5% | 164 |
| 建設・土木 | 85 | 11.4% | 234 |
| ロボット・自動化 | 70 | 9.4% | 129 |
| EC・販路開拓 | 69 | 9.2% | 121 |
| 医療・ヘルスケア | 59 | 7.9% | 120 |
| 省エネ・環境 | 52 | 7.0% | 73 |
テーマは事業計画名から当サイトが付けた分類です。1件に2つ以上のテーマが付くことがあるため、件数の合計は母数を超えます。
認定支援機関の上位(支援機関名の記載がある 303件)
| 認定支援機関 | 件数 | 第19次 |
|---|---|---|
| 株式会社エフアンドエム | 31 | 48 |
| シェアビジョン株式会社 | 11 | 22 |
| 株式会社G&N | 9 | 21 |
| 株式会社High Adoption | 9 | 22 |
| 株式会社Blue Finback | 8 | 4 |
| 株式会社Essencimo | 6 | 12 |
| 株式会社アクセルパートナーズ | 6 | 5 |
| 株式会社ゼロプラス | 5 | 24 |
| 株式会社フラッグシップ経営 | 5 | 21 |
| 株式会社プランベース | 5 | 14 |
支援機関ごとの申請数は公表されていないため、件数だけを出しています(採択率は計算できません)。個人名の支援者は載せていません。
第19次との比較
| 項目 | 第20次 | 第19次 | 差 |
|---|---|---|---|
| 公式発表の採択者数 | 825 | 1,698 | −873 |
| 公式発表の申請・応募者数 | 2,453 | 5,336 | −2,883 |
| 採択率 | 33.6% | 31.8% | — |
| 当サイト収録(公開分) | 755 | 1,592 | −837 |
| 都道府県の数 | 46 | 47 | −1 |
| テーマの付いた件数 | 747 | 1,576 | −829 |
| 支援機関名の記載がある件数 | 303 | 792 | −489 |
「当サイト収録(公開分)」は、公表された採択者一覧のうち、法人など公開できる事業者の件数です。個人事業主は数えていません。 採択発表日と公式発表の数は、公式の採択結果ページの記載です(2026年9月6日に取得した原本)。 公式発表の採択者数と当サイトの件数は、一致しないことがあります(個人事業主を数えないため。制度によっては、公表のあとに辞退などで一覧から外れた事業者もいるため)。
公式の採択結果(採択者の名簿): ものづくり補助金の公式ページ