成長加速化補助金 第2次の採択結果
成長加速化補助金の第2次について、当サイトが収録した公開分 224 件を都道府県・テーマ・採択歴で数えています。
224件当サイト収録(公開分)
45都道府県の数
+13件公開分の前回比(第1次 211件)
同じ事業者の採択歴(第2次の公開分 224件)
| 区分 | 件数 | 割合 | 第1次の割合 |
|---|---|---|---|
| 前の回次(第1次〜第1次)にも採択 | 0 | 0.0% | — |
| 前の回次には無く、他制度の収録事例あり | 129 | 57.6% | 56.4% |
| 当サイトの収録の範囲では初めて | 95 | 42.4% | 43.6% |
同じ事業者かどうかは、法人番号の一致で見ています。法人番号の無い事業者は、商号と所在都道府県の一致で見ています。 前の回次は第1次〜第1次のすべてを収録しています。 他制度の事例は、この回次の前か後かを問わずに数えています(制度をまたいだ発表日がそろっていないため)。
都道府県の上位(公開分 224件)
| 都道府県 | 件数 | 構成比 | 第1次 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 29 | 12.9% | 32 |
| 大阪府 | 26 | 11.6% | 15 |
| 愛知県 | 22 | 9.8% | 12 |
| 静岡県 | 12 | 5.4% | 10 |
| 兵庫県 | 10 | 4.5% | 8 |
| 北海道 | 10 | 4.5% | 8 |
| 埼玉県 | 7 | 3.1% | 13 |
| 福岡県 | 7 | 3.1% | 9 |
| 新潟県 | 6 | 2.7% | 0 |
| 群馬県 | 6 | 2.7% | 5 |
テーマの上位(テーマの付いた 201件)
| テーマ | 件数 | 構成比 | 第1次 |
|---|---|---|---|
| 試作・開発 | 31 | 15.4% | 41 |
| 金属加工 | 31 | 15.4% | 17 |
| 建設・土木 | 28 | 13.9% | 27 |
| 食品加工 | 24 | 11.9% | 24 |
| 省エネ・環境 | 23 | 11.4% | 18 |
| EC・販路開拓 | 22 | 10.9% | 32 |
| DX・業務システム | 21 | 10.4% | 32 |
| ロボット・自動化 | 21 | 10.4% | 31 |
| 半導体・電子部品 | 16 | 8.0% | 14 |
| 物流・倉庫 | 16 | 8.0% | 17 |
テーマは事業計画名から当サイトが付けた分類です。1件に2つ以上のテーマが付くことがあるため、件数の合計は母数を超えます。
第1次との比較
| 項目 | 第2次 | 第1次 | 差 |
|---|---|---|---|
| 当サイト収録(公開分) | 224 | 211 | +13 |
| 都道府県の数 | 45 | 44 | +1 |
| テーマの付いた件数 | 201 | 197 | +4 |
「当サイト収録(公開分)」は、公表された採択者一覧のうち、法人など公開できる事業者の件数です。個人事業主は数えていません。 この回次の採択発表日は、公式の記載を当サイトが持っていないため載せていません。
公式の採択結果(採択者の名簿): 成長加速化補助金の公式ページ