ものづくり補助金 第10次の採択結果
ものづくり補助金の第10次(採択発表 2022年7月15日)について、当サイトが収録した公開分 2,283 件を都道府県・テーマ・認定支援機関・採択歴で数えています。
2,612者公式発表の採択者数
4,294者公式発表の申請・応募者数
60.8%採択率(公式発表の2つの数から計算)
2,283件当サイト収録(公開分)
47都道府県の数
+388件公開分の前回比(第9次 1,895件)
同じ事業者の採択歴(第10次の公開分 2,283件)
| 区分 | 件数 | 割合 | 第9次の割合 |
|---|---|---|---|
| 前の回次(第1次〜第9次)にも採択 | 164 | 7.2% | 4.2% |
| 前の回次には無く、他制度の収録事例あり | 681 | 29.8% | 28.7% |
| 当サイトの収録の範囲では初めて | 1,438 | 63.0% | 67.2% |
同じ事業者かどうかは、法人番号の一致で見ています。法人番号の無い事業者は、商号と所在都道府県の一致で見ています。 前の回次は第1次〜第9次のすべてを収録しています。 他制度の事例は、この回次の前か後かを問わずに数えています(制度をまたいだ発表日がそろっていないため)。
都道府県の上位(公開分 2,283件)
| 都道府県 | 件数 | 構成比 | 第9次 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 330 | 14.5% | 302 |
| 愛知県 | 209 | 9.2% | 153 |
| 大阪府 | 198 | 8.7% | 171 |
| 神奈川県 | 104 | 4.6% | 89 |
| 静岡県 | 102 | 4.5% | 83 |
| 埼玉県 | 94 | 4.1% | 75 |
| 兵庫県 | 84 | 3.7% | 84 |
| 北海道 | 82 | 3.6% | 62 |
| 福岡県 | 72 | 3.2% | 67 |
| 千葉県 | 63 | 2.8% | 51 |
テーマの上位(テーマの付いた 2,263件)
| テーマ | 件数 | 構成比 | 第9次 |
|---|---|---|---|
| DX・業務システム | 573 | 25.3% | 456 |
| 試作・開発 | 507 | 22.4% | 417 |
| 金属加工 | 473 | 20.9% | 355 |
| ロボット・自動化 | 406 | 17.9% | 315 |
| 建設・土木 | 233 | 10.3% | 193 |
| 食品加工 | 227 | 10.0% | 206 |
| EC・販路開拓 | 175 | 7.7% | 152 |
| 検査・品質管理 | 162 | 7.2% | 107 |
| 医療・ヘルスケア | 147 | 6.5% | 147 |
| 省エネ・環境 | 124 | 5.5% | 87 |
テーマは事業計画名から当サイトが付けた分類です。1件に2つ以上のテーマが付くことがあるため、件数の合計は母数を超えます。
認定支援機関の上位(支援機関名の記載がある 1,089件)
| 認定支援機関 | 件数 | 第9次 |
|---|---|---|
| 株式会社ゼロプラス | 31 | 17 |
| 株式会社フラッグシップ経営 | 18 | 11 |
| 株式会社エフアンドエム | 17 | 11 |
| 株式会社アカウティングプロ | 16 | 0 |
| 株式会社名古屋銀行 | 15 | 10 |
| 株式会社アクセルパートナーズ | 14 | 6 |
| 株式会社八十二銀行 | 14 | 5 |
| 帯広信用金庫 | 13 | 12 |
| アイアンドアイ株式会社 | 12 | 7 |
| シェアビジョン株式会社 | 12 | 8 |
支援機関ごとの申請数は公表されていないため、件数だけを出しています(採択率は計算できません)。個人名の支援者は載せていません。
第9次との比較
| 項目 | 第10次 | 第9次 | 差 |
|---|---|---|---|
| 公式発表の採択者数 | 2,612 | 2,247 | +365 |
| 公式発表の申請・応募者数 | 4,294 | 3,613 | +681 |
| 採択率 | 60.8% | 62.2% | — |
| 当サイト収録(公開分) | 2,283 | 1,895 | +388 |
| 都道府県の数 | 47 | 47 | ±0 |
| テーマの付いた件数 | 2,263 | 1,880 | +383 |
| 支援機関名の記載がある件数 | 1,089 | 903 | +186 |
「当サイト収録(公開分)」は、公表された採択者一覧のうち、法人など公開できる事業者の件数です。個人事業主は数えていません。 採択発表日と公式発表の数は、公式の採択結果ページの記載です(2026年9月6日に取得した原本)。 公式発表の数は、一般型とグローバル展開型の合計です。 公式発表の採択者数と当サイトの件数は、一致しないことがあります(個人事業主を数えないため。制度によっては、公表のあとに辞退などで一覧から外れた事業者もいるため)。
公式の採択結果(採択者の名簿): ものづくり補助金の公式ページ