ものづくり補助金 第11次の採択結果
ものづくり補助金の第11次(採択発表 2022年10月20日)について、当サイトが収録した公開分 2,425 件を都道府県・テーマ・認定支援機関・採択歴で数えています。
2,817者公式発表の採択者数
4,744者公式発表の申請・応募者数
59.4%採択率(公式発表の2つの数から計算)
2,425件当サイト収録(公開分)
47都道府県の数
+142件公開分の前回比(第10次 2,283件)
同じ事業者の採択歴(第11次の公開分 2,425件)
| 区分 | 件数 | 割合 | 第10次の割合 |
|---|---|---|---|
| 前の回次(第1次〜第10次)にも採択 | 183 | 7.5% | 7.2% |
| 前の回次には無く、他制度の収録事例あり | 733 | 30.2% | 29.8% |
| 当サイトの収録の範囲では初めて | 1,509 | 62.2% | 63.0% |
同じ事業者かどうかは、法人番号の一致で見ています。法人番号の無い事業者は、商号と所在都道府県の一致で見ています。 前の回次は第1次〜第10次のすべてを収録しています。 他制度の事例は、この回次の前か後かを問わずに数えています(制度をまたいだ発表日がそろっていないため)。
都道府県の上位(公開分 2,425件)
| 都道府県 | 件数 | 構成比 | 第10次 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 382 | 15.8% | 330 |
| 愛知県 | 203 | 8.4% | 209 |
| 大阪府 | 199 | 8.2% | 198 |
| 静岡県 | 99 | 4.1% | 102 |
| 埼玉県 | 97 | 4.0% | 94 |
| 兵庫県 | 92 | 3.8% | 84 |
| 神奈川県 | 88 | 3.6% | 104 |
| 福岡県 | 86 | 3.5% | 72 |
| 千葉県 | 72 | 3.0% | 63 |
| 北海道 | 71 | 2.9% | 82 |
テーマの上位(テーマの付いた 2,399件)
| テーマ | 件数 | 構成比 | 第10次 |
|---|---|---|---|
| DX・業務システム | 628 | 26.2% | 573 |
| 試作・開発 | 513 | 21.4% | 507 |
| 金属加工 | 508 | 21.2% | 473 |
| ロボット・自動化 | 453 | 18.9% | 406 |
| 建設・土木 | 235 | 9.8% | 233 |
| 食品加工 | 216 | 9.0% | 227 |
| 医療・ヘルスケア | 164 | 6.8% | 147 |
| EC・販路開拓 | 163 | 6.8% | 175 |
| 検査・品質管理 | 147 | 6.1% | 162 |
| 省エネ・環境 | 141 | 5.9% | 124 |
テーマは事業計画名から当サイトが付けた分類です。1件に2つ以上のテーマが付くことがあるため、件数の合計は母数を超えます。
認定支援機関の上位(支援機関名の記載がある 1,257件)
| 認定支援機関 | 件数 | 第10次 |
|---|---|---|
| 株式会社ゼロプラス | 44 | 31 |
| 株式会社八十二銀行 | 21 | 14 |
| 株式会社High Adoption | 20 | 10 |
| 株式会社アクセルパートナーズ | 17 | 14 |
| シェアビジョン株式会社 | 16 | 12 |
| 帯広信用金庫 | 16 | 13 |
| 株式会社アカウティングプロ | 16 | 16 |
| 株式会社静岡銀行 | 16 | 4 |
| 合同会社G&N | 15 | 6 |
| 株式会社エフアンドエム | 15 | 17 |
支援機関ごとの申請数は公表されていないため、件数だけを出しています(採択率は計算できません)。個人名の支援者は載せていません。
第10次との比較
| 項目 | 第11次 | 第10次 | 差 |
|---|---|---|---|
| 公式発表の採択者数 | 2,817 | 2,612 | +205 |
| 公式発表の申請・応募者数 | 4,744 | 4,294 | +450 |
| 採択率 | 59.4% | 60.8% | — |
| 当サイト収録(公開分) | 2,425 | 2,283 | +142 |
| 都道府県の数 | 47 | 47 | ±0 |
| テーマの付いた件数 | 2,399 | 2,263 | +136 |
| 支援機関名の記載がある件数 | 1,257 | 1,089 | +168 |
「当サイト収録(公開分)」は、公表された採択者一覧のうち、法人など公開できる事業者の件数です。個人事業主は数えていません。 採択発表日と公式発表の数は、公式の採択結果ページの記載です(2026年9月6日に取得した原本)。 公式発表の数は、一般型とグローバル展開型の合計です。 公式発表の採択者数と当サイトの件数は、一致しないことがあります(個人事業主を数えないため。制度によっては、公表のあとに辞退などで一覧から外れた事業者もいるため)。
公式の採択結果(採択者の名簿): ものづくり補助金の公式ページ