ものづくり補助金 第2次の採択結果
ものづくり補助金の第2次(採択発表 2020年6月30日)について、当サイトが収録した公開分 2,901 件を都道府県・テーマ・認定支援機関・採択歴で数えています。
3,267者公式発表の採択者数
5,721者公式発表の申請・応募者数
57.1%採択率(公式発表の2つの数から計算)
2,901件当サイト収録(公開分)
47都道府県の数
+1,623件公開分の前回比(第1次 1,278件)
同じ事業者の採択歴(第2次の公開分 2,901件)
| 区分 | 件数 | 割合 | 第1次の割合 |
|---|---|---|---|
| 前の回次(第1次〜第1次)にも採択 | 3 | 0.1% | — |
| 前の回次には無く、他制度の収録事例あり | 1,035 | 35.7% | 37.0% |
| 当サイトの収録の範囲では初めて | 1,863 | 64.2% | 63.0% |
同じ事業者かどうかは、法人番号の一致で見ています。法人番号の無い事業者は、商号と所在都道府県の一致で見ています。 前の回次は第1次〜第1次のすべてを収録しています。 他制度の事例は、この回次の前か後かを問わずに数えています(制度をまたいだ発表日がそろっていないため)。
都道府県の上位(公開分 2,901件)
| 都道府県 | 件数 | 構成比 | 第1次 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 433 | 14.9% | 136 |
| 大阪府 | 276 | 9.5% | 91 |
| 愛知県 | 233 | 8.0% | 96 |
| 兵庫県 | 135 | 4.7% | 54 |
| 神奈川県 | 128 | 4.4% | 55 |
| 埼玉県 | 117 | 4.0% | 46 |
| 静岡県 | 116 | 4.0% | 84 |
| 千葉県 | 103 | 3.6% | 39 |
| 福岡県 | 101 | 3.5% | 45 |
| 岐阜県 | 74 | 2.6% | 29 |
テーマの上位(テーマの付いた 2,875件)
| テーマ | 件数 | 構成比 | 第1次 |
|---|---|---|---|
| 試作・開発 | 763 | 26.5% | 398 |
| 金属加工 | 676 | 23.5% | 312 |
| DX・業務システム | 642 | 22.3% | 194 |
| ロボット・自動化 | 479 | 16.7% | 242 |
| 建設・土木 | 307 | 10.7% | 123 |
| 食品加工 | 295 | 10.3% | 127 |
| EC・販路開拓 | 223 | 7.8% | 51 |
| 医療・ヘルスケア | 196 | 6.8% | 87 |
| 検査・品質管理 | 182 | 6.3% | 89 |
| AI・データ活用 | 136 | 4.7% | 58 |
テーマは事業計画名から当サイトが付けた分類です。1件に2つ以上のテーマが付くことがあるため、件数の合計は母数を超えます。
認定支援機関の上位(支援機関名の記載がある 1,175件)
| 認定支援機関 | 件数 | 第1次 |
|---|---|---|
| 株式会社エフアンドエム | 54 | 0 |
| 株式会社ゼロプラス | 45 | 19 |
| シェアビジョン株式会社(大阪支店) | 28 | 7 |
| 株式会社名古屋銀行 | 27 | 5 |
| 株式会社フロウシンク | 26 | 0 |
| 合同会社G&N | 14 | 6 |
| 島田掛川信用金庫 | 12 | 12 |
| 株式会社北洋銀行 | 12 | 5 |
| 株式会社静岡銀行 | 12 | 4 |
| 浜松磐田信用金庫 | 12 | 6 |
支援機関ごとの申請数は公表されていないため、件数だけを出しています(採択率は計算できません)。個人名の支援者は載せていません。
第1次との比較
| 項目 | 第2次 | 第1次 | 差 |
|---|---|---|---|
| 公式発表の採択者数 | 3,267 | 1,429 | +1,838 |
| 公式発表の申請・応募者数 | 5,721 | 2,287 | +3,434 |
| 採択率 | 57.1% | 62.5% | — |
| 当サイト収録(公開分) | 2,901 | 1,278 | +1,623 |
| 都道府県の数 | 47 | 47 | ±0 |
| テーマの付いた件数 | 2,875 | 1,267 | +1,608 |
| 支援機関名の記載がある件数 | 1,175 | 519 | +656 |
「当サイト収録(公開分)」は、公表された採択者一覧のうち、法人など公開できる事業者の件数です。個人事業主は数えていません。 採択発表日と公式発表の数は、公式の採択結果ページの記載です(2026年9月6日に取得した原本)。 公式発表の採択者数と当サイトの件数は、一致しないことがあります(個人事業主を数えないため。制度によっては、公表のあとに辞退などで一覧から外れた事業者もいるため)。
公式の採択結果(採択者の名簿): ものづくり補助金の公式ページ