ものづくり補助金 第3次の採択結果
ものづくり補助金の第3次(採択発表 2020年9月25日)について、当サイトが収録した公開分 2,307 件を都道府県・テーマ・認定支援機関・採択歴で数えています。
2,637者公式発表の採択者数
6,923者公式発表の申請・応募者数
38.1%採択率(公式発表の2つの数から計算)
2,307件当サイト収録(公開分)
47都道府県の数
−594件公開分の前回比(第2次 2,901件)
同じ事業者の採択歴(第3次の公開分 2,307件)
| 区分 | 件数 | 割合 | 第2次の割合 |
|---|---|---|---|
| 前の回次(第1次〜第2次)にも採択 | 7 | 0.3% | 0.1% |
| 前の回次には無く、他制度の収録事例あり | 778 | 33.7% | 35.7% |
| 当サイトの収録の範囲では初めて | 1,522 | 66.0% | 64.2% |
同じ事業者かどうかは、法人番号の一致で見ています。法人番号の無い事業者は、商号と所在都道府県の一致で見ています。 前の回次は第1次〜第2次のすべてを収録しています。 他制度の事例は、この回次の前か後かを問わずに数えています(制度をまたいだ発表日がそろっていないため)。
都道府県の上位(公開分 2,307件)
| 都道府県 | 件数 | 構成比 | 第2次 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 371 | 16.1% | 433 |
| 大阪府 | 243 | 10.5% | 276 |
| 愛知県 | 182 | 7.9% | 233 |
| 埼玉県 | 109 | 4.7% | 117 |
| 福岡県 | 105 | 4.6% | 101 |
| 兵庫県 | 99 | 4.3% | 135 |
| 静岡県 | 85 | 3.7% | 116 |
| 神奈川県 | 84 | 3.6% | 128 |
| 北海道 | 83 | 3.6% | 57 |
| 千葉県 | 66 | 2.9% | 103 |
テーマの上位(テーマの付いた 2,276件)
| テーマ | 件数 | 構成比 | 第2次 |
|---|---|---|---|
| 試作・開発 | 576 | 25.3% | 763 |
| DX・業務システム | 558 | 24.5% | 642 |
| 金属加工 | 434 | 19.1% | 676 |
| ロボット・自動化 | 382 | 16.8% | 479 |
| 食品加工 | 260 | 11.4% | 295 |
| EC・販路開拓 | 252 | 11.1% | 223 |
| 建設・土木 | 190 | 8.3% | 307 |
| 医療・ヘルスケア | 159 | 7.0% | 196 |
| 検査・品質管理 | 145 | 6.4% | 182 |
| AI・データ活用 | 104 | 4.6% | 136 |
テーマは事業計画名から当サイトが付けた分類です。1件に2つ以上のテーマが付くことがあるため、件数の合計は母数を超えます。
認定支援機関の上位(支援機関名の記載がある 929件)
| 認定支援機関 | 件数 | 第2次 |
|---|---|---|
| 株式会社エフアンドエム | 20 | 54 |
| 株式会社フロウシンク | 20 | 26 |
| 大阪信用金庫 | 19 | 5 |
| 株式会社名古屋銀行 | 19 | 27 |
| 株式会社シャイン総研 | 16 | 10 |
| アイアンドアイ株式会社 | 14 | 8 |
| 浜松磐田信用金庫 | 14 | 12 |
| 公益財団法人奈良県地域産業振興センター | 13 | 10 |
| 株式会社北洋銀行 | 13 | 12 |
| 福岡県商工会連合会 | 13 | 10 |
支援機関ごとの申請数は公表されていないため、件数だけを出しています(採択率は計算できません)。個人名の支援者は載せていません。
第2次との比較
| 項目 | 第3次 | 第2次 | 差 |
|---|---|---|---|
| 公式発表の採択者数 | 2,637 | 3,267 | −630 |
| 公式発表の申請・応募者数 | 6,923 | 5,721 | +1,202 |
| 採択率 | 38.1% | 57.1% | — |
| 当サイト収録(公開分) | 2,307 | 2,901 | −594 |
| 都道府県の数 | 47 | 47 | ±0 |
| テーマの付いた件数 | 2,276 | 2,875 | −599 |
| 支援機関名の記載がある件数 | 929 | 1,175 | −246 |
「当サイト収録(公開分)」は、公表された採択者一覧のうち、法人など公開できる事業者の件数です。個人事業主は数えていません。 採択発表日と公式発表の数は、公式の採択結果ページの記載です(2026年9月6日に取得した原本)。 公式発表の採択者数と当サイトの件数は、一致しないことがあります(個人事業主を数えないため。制度によっては、公表のあとに辞退などで一覧から外れた事業者もいるため)。
公式の採択結果(採択者の名簿): ものづくり補助金の公式ページ