ものづくり補助金 第4次の採択結果
ものづくり補助金の第4次(採択発表 2021年2月18日)について、当サイトが収録した公開分 2,784 件を都道府県・テーマ・認定支援機関・採択歴で数えています。
3,178者公式発表の採択者数
10,312者公式発表の申請・応募者数
30.8%採択率(公式発表の2つの数から計算)
2,784件当サイト収録(公開分)
47都道府県の数
+477件公開分の前回比(第3次 2,307件)
同じ事業者の採択歴(第4次の公開分 2,784件)
| 区分 | 件数 | 割合 | 第3次の割合 |
|---|---|---|---|
| 前の回次(第1次〜第3次)にも採択 | 16 | 0.6% | 0.3% |
| 前の回次には無く、他制度の収録事例あり | 873 | 31.4% | 33.7% |
| 当サイトの収録の範囲では初めて | 1,895 | 68.1% | 66.0% |
同じ事業者かどうかは、法人番号の一致で見ています。法人番号の無い事業者は、商号と所在都道府県の一致で見ています。 前の回次は第1次〜第3次のすべてを収録しています。 他制度の事例は、この回次の前か後かを問わずに数えています(制度をまたいだ発表日がそろっていないため)。
都道府県の上位(公開分 2,784件)
| 都道府県 | 件数 | 構成比 | 第3次 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 474 | 17.0% | 371 |
| 大阪府 | 284 | 10.2% | 243 |
| 愛知県 | 216 | 7.8% | 182 |
| 神奈川県 | 132 | 4.7% | 84 |
| 兵庫県 | 125 | 4.5% | 99 |
| 埼玉県 | 122 | 4.4% | 109 |
| 静岡県 | 110 | 4.0% | 85 |
| 福岡県 | 95 | 3.4% | 105 |
| 千葉県 | 85 | 3.1% | 66 |
| 広島県 | 82 | 2.9% | 62 |
テーマの上位(テーマの付いた 2,742件)
| テーマ | 件数 | 構成比 | 第3次 |
|---|---|---|---|
| 試作・開発 | 686 | 25.0% | 576 |
| DX・業務システム | 631 | 23.0% | 558 |
| 金属加工 | 598 | 21.8% | 434 |
| ロボット・自動化 | 466 | 17.0% | 382 |
| 食品加工 | 313 | 11.4% | 260 |
| EC・販路開拓 | 271 | 9.9% | 252 |
| 建設・土木 | 250 | 9.1% | 190 |
| 医療・ヘルスケア | 195 | 7.1% | 159 |
| 検査・品質管理 | 193 | 7.0% | 145 |
| 半導体・電子部品 | 103 | 3.8% | 74 |
テーマは事業計画名から当サイトが付けた分類です。1件に2つ以上のテーマが付くことがあるため、件数の合計は母数を超えます。
認定支援機関の上位(支援機関名の記載がある 1,097件)
| 認定支援機関 | 件数 | 第3次 |
|---|---|---|
| 株式会社ゼロプラス | 33 | 0 |
| シェアビジョン株式会社 | 30 | 12 |
| 株式会社名古屋銀行 | 25 | 19 |
| 株式会社フラッグシップ経営 | 19 | 3 |
| 大阪信用金庫 | 18 | 19 |
| 株式会社エフアンドエム | 18 | 20 |
| 株式会社フロウシンク | 16 | 20 |
| 株式会社シャイン総研 | 14 | 16 |
| 合同会社G&N | 13 | 9 |
| 兵庫県商工会連合会 | 12 | 9 |
支援機関ごとの申請数は公表されていないため、件数だけを出しています(採択率は計算できません)。個人名の支援者は載せていません。
第3次との比較
| 項目 | 第4次 | 第3次 | 差 |
|---|---|---|---|
| 公式発表の採択者数 | 3,178 | 2,637 | +541 |
| 公式発表の申請・応募者数 | 10,312 | 6,923 | +3,389 |
| 採択率 | 30.8% | 38.1% | — |
| 当サイト収録(公開分) | 2,784 | 2,307 | +477 |
| 都道府県の数 | 47 | 47 | ±0 |
| テーマの付いた件数 | 2,742 | 2,276 | +466 |
| 支援機関名の記載がある件数 | 1,097 | 929 | +168 |
「当サイト収録(公開分)」は、公表された採択者一覧のうち、法人など公開できる事業者の件数です。個人事業主は数えていません。 採択発表日と公式発表の数は、公式の採択結果ページの記載です(2026年9月6日に取得した原本)。 公式発表の数は、一般型とグローバル展開型の合計です。 公式発表の採択者数と当サイトの件数は、一致しないことがあります(個人事業主を数えないため。制度によっては、公表のあとに辞退などで一覧から外れた事業者もいるため)。
公式の採択結果(採択者の名簿): ものづくり補助金の公式ページ