ものづくり補助金 第6次の採択結果
ものづくり補助金の第6次(採択発表 2021年6月29日)について、当サイトが収録した公開分 2,041 件を都道府県・テーマ・認定支援機関・採択歴で数えています。
2,362者公式発表の採択者数
4,980者公式発表の申請・応募者数
47.4%採択率(公式発表の2つの数から計算)
2,041件当サイト収録(公開分)
47都道府県の数
+6件公開分の前回比(第5次 2,035件)
同じ事業者の採択歴(第6次の公開分 2,041件)
| 区分 | 件数 | 割合 | 第5次の割合 |
|---|---|---|---|
| 前の回次(第1次〜第5次)にも採択 | 36 | 1.8% | 0.7% |
| 前の回次には無く、他制度の収録事例あり | 600 | 29.4% | 32.0% |
| 当サイトの収録の範囲では初めて | 1,405 | 68.8% | 67.3% |
同じ事業者かどうかは、法人番号の一致で見ています。法人番号の無い事業者は、商号と所在都道府県の一致で見ています。 前の回次は第1次〜第5次のすべてを収録しています。 他制度の事例は、この回次の前か後かを問わずに数えています(制度をまたいだ発表日がそろっていないため)。
都道府県の上位(公開分 2,041件)
| 都道府県 | 件数 | 構成比 | 第5次 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 285 | 14.0% | 315 |
| 大阪府 | 187 | 9.2% | 174 |
| 愛知県 | 173 | 8.5% | 157 |
| 静岡県 | 97 | 4.8% | 89 |
| 兵庫県 | 95 | 4.7% | 92 |
| 神奈川県 | 93 | 4.6% | 118 |
| 埼玉県 | 82 | 4.0% | 78 |
| 福岡県 | 68 | 3.3% | 51 |
| 千葉県 | 67 | 3.3% | 61 |
| 北海道 | 64 | 3.1% | 58 |
テーマの上位(テーマの付いた 2,015件)
| テーマ | 件数 | 構成比 | 第5次 |
|---|---|---|---|
| 試作・開発 | 516 | 25.6% | 509 |
| DX・業務システム | 458 | 22.7% | 440 |
| 金属加工 | 417 | 20.7% | 386 |
| ロボット・自動化 | 367 | 18.2% | 336 |
| 食品加工 | 228 | 11.3% | 223 |
| 建設・土木 | 180 | 8.9% | 172 |
| EC・販路開拓 | 177 | 8.8% | 178 |
| 医療・ヘルスケア | 165 | 8.2% | 140 |
| 検査・品質管理 | 131 | 6.5% | 135 |
| AI・データ活用 | 90 | 4.5% | 88 |
テーマは事業計画名から当サイトが付けた分類です。1件に2つ以上のテーマが付くことがあるため、件数の合計は母数を超えます。
認定支援機関の上位(支援機関名の記載がある 798件)
| 認定支援機関 | 件数 | 第5次 |
|---|---|---|
| 株式会社ゼロプラス | 30 | 19 |
| 株式会社フラッグシップ経営 | 18 | 8 |
| 株式会社名古屋銀行 | 16 | 9 |
| 株式会社フロウシンク | 15 | 15 |
| 株式会社エフアンドエム | 14 | 14 |
| 合同会社G&N | 12 | 11 |
| シェアビジョン株式会社 | 11 | 12 |
| 島田掛川信用金庫 | 10 | 9 |
| 株式会社シャイン総研 | 10 | 11 |
| 浜松磐田信用金庫 | 10 | 8 |
支援機関ごとの申請数は公表されていないため、件数だけを出しています(採択率は計算できません)。個人名の支援者は載せていません。
第5次との比較
| 項目 | 第6次 | 第5次 | 差 |
|---|---|---|---|
| 公式発表の採択者数 | 2,362 | 2,337 | +25 |
| 公式発表の申請・応募者数 | 4,980 | 5,299 | −319 |
| 採択率 | 47.4% | 44.1% | — |
| 当サイト収録(公開分) | 2,041 | 2,035 | +6 |
| 都道府県の数 | 47 | 47 | ±0 |
| テーマの付いた件数 | 2,015 | 2,008 | +7 |
| 支援機関名の記載がある件数 | 798 | 737 | +61 |
「当サイト収録(公開分)」は、公表された採択者一覧のうち、法人など公開できる事業者の件数です。個人事業主は数えていません。 採択発表日と公式発表の数は、公式の採択結果ページの記載です(2026年9月6日に取得した原本)。 公式発表の数は、一般型とグローバル展開型の合計です。 公式発表の採択者数と当サイトの件数は、一致しないことがあります(個人事業主を数えないため。制度によっては、公表のあとに辞退などで一覧から外れた事業者もいるため)。
公式の採択結果(採択者の名簿): ものづくり補助金の公式ページ