ものづくり補助金 第7次の採択結果
ものづくり補助金の第7次(採択発表 2021年9月27日)について、当サイトが収録した公開分 2,392 件を都道府県・テーマ・認定支援機関・採択歴で数えています。
2,768者公式発表の採択者数
5,507者公式発表の申請・応募者数
50.3%採択率(公式発表の2つの数から計算)
2,392件当サイト収録(公開分)
47都道府県の数
+351件公開分の前回比(第6次 2,041件)
同じ事業者の採択歴(第7次の公開分 2,392件)
| 区分 | 件数 | 割合 | 第6次の割合 |
|---|---|---|---|
| 前の回次(第1次〜第6次)にも採択 | 83 | 3.5% | 1.8% |
| 前の回次には無く、他制度の収録事例あり | 700 | 29.3% | 29.4% |
| 当サイトの収録の範囲では初めて | 1,609 | 67.3% | 68.8% |
同じ事業者かどうかは、法人番号の一致で見ています。法人番号の無い事業者は、商号と所在都道府県の一致で見ています。 前の回次は第1次〜第6次のすべてを収録しています。 他制度の事例は、この回次の前か後かを問わずに数えています(制度をまたいだ発表日がそろっていないため)。
都道府県の上位(公開分 2,392件)
| 都道府県 | 件数 | 構成比 | 第6次 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 345 | 14.4% | 285 |
| 大阪府 | 218 | 9.1% | 187 |
| 愛知県 | 210 | 8.8% | 173 |
| 神奈川県 | 114 | 4.8% | 93 |
| 埼玉県 | 103 | 4.3% | 82 |
| 静岡県 | 100 | 4.2% | 97 |
| 兵庫県 | 93 | 3.9% | 95 |
| 北海道 | 82 | 3.4% | 64 |
| 福岡県 | 75 | 3.1% | 68 |
| 千葉県 | 74 | 3.1% | 67 |
テーマの上位(テーマの付いた 2,358件)
| テーマ | 件数 | 構成比 | 第6次 |
|---|---|---|---|
| 試作・開発 | 596 | 25.3% | 516 |
| DX・業務システム | 554 | 23.5% | 458 |
| 金属加工 | 522 | 22.1% | 417 |
| ロボット・自動化 | 389 | 16.5% | 367 |
| 建設・土木 | 256 | 10.9% | 180 |
| 食品加工 | 220 | 9.3% | 228 |
| EC・販路開拓 | 184 | 7.8% | 177 |
| 医療・ヘルスケア | 172 | 7.3% | 165 |
| 検査・品質管理 | 155 | 6.6% | 131 |
| AI・データ活用 | 108 | 4.6% | 90 |
テーマは事業計画名から当サイトが付けた分類です。1件に2つ以上のテーマが付くことがあるため、件数の合計は母数を超えます。
認定支援機関の上位(支援機関名の記載がある 1,007件)
| 認定支援機関 | 件数 | 第6次 |
|---|---|---|
| 株式会社ゼロプラス | 33 | 30 |
| 株式会社エフアンドエム | 15 | 14 |
| 株式会社名古屋銀行 | 14 | 16 |
| シェアビジョン株式会社 | 13 | 11 |
| 合同会社G&N | 13 | 12 |
| 株式会社 北海道共創パートナーズ | 12 | 0 |
| 株式会社コムラッドファームジャパン | 11 | 5 |
| 株式会社フラッグシップ経営 | 11 | 18 |
| 大分県商工会連合会 | 10 | 6 |
| 島田掛川信用金庫 | 10 | 10 |
支援機関ごとの申請数は公表されていないため、件数だけを出しています(採択率は計算できません)。個人名の支援者は載せていません。
第6次との比較
| 項目 | 第7次 | 第6次 | 差 |
|---|---|---|---|
| 公式発表の採択者数 | 2,768 | 2,362 | +406 |
| 公式発表の申請・応募者数 | 5,507 | 4,980 | +527 |
| 採択率 | 50.3% | 47.4% | — |
| 当サイト収録(公開分) | 2,392 | 2,041 | +351 |
| 都道府県の数 | 47 | 47 | ±0 |
| テーマの付いた件数 | 2,358 | 2,015 | +343 |
| 支援機関名の記載がある件数 | 1,007 | 798 | +209 |
「当サイト収録(公開分)」は、公表された採択者一覧のうち、法人など公開できる事業者の件数です。個人事業主は数えていません。 採択発表日と公式発表の数は、公式の採択結果ページの記載です(2026年9月6日に取得した原本)。 公式発表の数は、一般型とグローバル展開型の合計です。 公式発表の採択者数と当サイトの件数は、一致しないことがあります(個人事業主を数えないため。制度によっては、公表のあとに辞退などで一覧から外れた事業者もいるため)。
公式の採択結果(採択者の名簿): ものづくり補助金の公式ページ