ものづくり補助金 第8次の採択結果
ものづくり補助金の第8次(採択発表 2022年1月12日)について、当サイトが収録した公開分 2,379 件を都道府県・テーマ・認定支援機関・採択歴で数えています。
2,780者公式発表の採択者数
4,653者公式発表の申請・応募者数
59.7%採択率(公式発表の2つの数から計算)
2,379件当サイト収録(公開分)
47都道府県の数
−13件公開分の前回比(第7次 2,392件)
同じ事業者の採択歴(第8次の公開分 2,379件)
| 区分 | 件数 | 割合 | 第7次の割合 |
|---|---|---|---|
| 前の回次(第1次〜第7次)にも採択 | 84 | 3.5% | 3.5% |
| 前の回次には無く、他制度の収録事例あり | 656 | 27.6% | 29.3% |
| 当サイトの収録の範囲では初めて | 1,639 | 68.9% | 67.3% |
同じ事業者かどうかは、法人番号の一致で見ています。法人番号の無い事業者は、商号と所在都道府県の一致で見ています。 前の回次は第1次〜第7次のすべてを収録しています。 他制度の事例は、この回次の前か後かを問わずに数えています(制度をまたいだ発表日がそろっていないため)。
都道府県の上位(公開分 2,379件)
| 都道府県 | 件数 | 構成比 | 第7次 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 356 | 15.0% | 345 |
| 大阪府 | 217 | 9.1% | 218 |
| 愛知県 | 177 | 7.4% | 210 |
| 埼玉県 | 120 | 5.0% | 103 |
| 神奈川県 | 104 | 4.4% | 114 |
| 兵庫県 | 95 | 4.0% | 93 |
| 静岡県 | 83 | 3.5% | 100 |
| 福岡県 | 82 | 3.4% | 75 |
| 千葉県 | 76 | 3.2% | 74 |
| 京都府 | 66 | 2.8% | 51 |
テーマの上位(テーマの付いた 2,352件)
| テーマ | 件数 | 構成比 | 第7次 |
|---|---|---|---|
| DX・業務システム | 581 | 24.7% | 554 |
| 試作・開発 | 529 | 22.5% | 596 |
| 金属加工 | 437 | 18.6% | 522 |
| ロボット・自動化 | 423 | 18.0% | 389 |
| 建設・土木 | 244 | 10.4% | 256 |
| 食品加工 | 217 | 9.2% | 220 |
| 医療・ヘルスケア | 201 | 8.5% | 172 |
| EC・販路開拓 | 197 | 8.4% | 184 |
| 検査・品質管理 | 147 | 6.3% | 155 |
| AI・データ活用 | 114 | 4.8% | 108 |
テーマは事業計画名から当サイトが付けた分類です。1件に2つ以上のテーマが付くことがあるため、件数の合計は母数を超えます。
認定支援機関の上位(支援機関名の記載がある 1,044件)
| 認定支援機関 | 件数 | 第7次 |
|---|---|---|
| 株式会社ゼロプラス | 33 | 33 |
| 株式会社フラッグシップ経営 | 18 | 11 |
| 株式会社第四北越銀行 | 12 | 2 |
| 株式会社エフアンドエム | 11 | 15 |
| 株式会社シャイン総研 | 11 | 6 |
| ひまわり経営サポート株式会社 | 10 | 4 |
| シェアビジョン株式会社 | 10 | 13 |
| 兵庫県商工会連合会 | 10 | 9 |
| 株式会社八十二銀行 | 10 | 8 |
| 株式会社市岡経営支援事務所 | 10 | 9 |
支援機関ごとの申請数は公表されていないため、件数だけを出しています(採択率は計算できません)。個人名の支援者は載せていません。
第7次との比較
| 項目 | 第8次 | 第7次 | 差 |
|---|---|---|---|
| 公式発表の採択者数 | 2,780 | 2,768 | +12 |
| 公式発表の申請・応募者数 | 4,653 | 5,507 | −854 |
| 採択率 | 59.7% | 50.3% | — |
| 当サイト収録(公開分) | 2,379 | 2,392 | −13 |
| 都道府県の数 | 47 | 47 | ±0 |
| テーマの付いた件数 | 2,352 | 2,358 | −6 |
| 支援機関名の記載がある件数 | 1,044 | 1,007 | +37 |
「当サイト収録(公開分)」は、公表された採択者一覧のうち、法人など公開できる事業者の件数です。個人事業主は数えていません。 採択発表日と公式発表の数は、公式の採択結果ページの記載です(2026年9月6日に取得した原本)。 公式発表の数は、一般型とグローバル展開型の合計です。 公式発表の採択者数と当サイトの件数は、一致しないことがあります(個人事業主を数えないため。制度によっては、公表のあとに辞退などで一覧から外れた事業者もいるため)。
公式の採択結果(採択者の名簿): ものづくり補助金の公式ページ