省力化投資補助金 第2回の採択結果
省力化投資補助金の第2回について、当サイトが収録した公開分 670 件を都道府県・テーマ・採択歴で数えています。
670件当サイト収録(公開分)
46都道府県の数
−540件公開分の前回比(第1回 1,210件)
同じ事業者の採択歴(第2回の公開分 670件)
| 区分 | 件数 | 割合 | 第1回の割合 |
|---|---|---|---|
| 前の回次(第1回〜第1回)にも採択 | 0 | 0.0% | — |
| 前の回次には無く、他制度の収録事例あり | 345 | 51.5% | 56.2% |
| 当サイトの収録の範囲では初めて | 325 | 48.5% | 43.8% |
同じ事業者かどうかは、法人番号の一致で見ています。法人番号の無い事業者は、商号と所在都道府県の一致で見ています。 前の回次は第1回〜第1回のすべてを収録しています。 他制度の事例は、この回次の前か後かを問わずに数えています(制度をまたいだ発表日がそろっていないため)。
都道府県の上位(公開分 670件)
| 都道府県 | 件数 | 構成比 | 第1回 |
|---|---|---|---|
| 大阪府 | 64 | 9.6% | 121 |
| 愛知県 | 64 | 9.6% | 106 |
| 東京都 | 62 | 9.3% | 93 |
| 北海道 | 34 | 5.1% | 39 |
| 兵庫県 | 31 | 4.6% | 44 |
| 長野県 | 29 | 4.3% | 34 |
| 埼玉県 | 28 | 4.2% | 56 |
| 静岡県 | 25 | 3.7% | 45 |
| 神奈川県 | 20 | 3.0% | 33 |
| 岐阜県 | 19 | 2.8% | 37 |
テーマの上位(テーマの付いた 670件)
| テーマ | 件数 | 構成比 | 第1回 |
|---|---|---|---|
| ロボット・自動化 | 445 | 66.4% | 818 |
| DX・業務システム | 195 | 29.1% | 337 |
| 金属加工 | 76 | 11.3% | 146 |
| 食品加工 | 66 | 9.9% | 111 |
| 建設・土木 | 57 | 8.5% | 107 |
| AI・データ活用 | 52 | 7.8% | 97 |
| 試作・開発 | 47 | 7.0% | 105 |
| 検査・品質管理 | 43 | 6.4% | 79 |
| 農林水産 | 24 | 3.6% | 39 |
| EC・販路開拓 | 23 | 3.4% | 43 |
テーマは事業計画名から当サイトが付けた分類です。1件に2つ以上のテーマが付くことがあるため、件数の合計は母数を超えます。
第1回との比較
| 項目 | 第2回 | 第1回 | 差 |
|---|---|---|---|
| 当サイト収録(公開分) | 670 | 1,210 | −540 |
| 都道府県の数 | 46 | 47 | −1 |
| テーマの付いた件数 | 670 | 1,209 | −539 |
「当サイト収録(公開分)」は、公表された採択者一覧のうち、法人など公開できる事業者の件数です。個人事業主は数えていません。 この回次の採択発表日は、公式の記載を当サイトが持っていないため載せていません。
公式の採択結果(採択者の名簿): 省力化投資補助金の公式ページ