省力化投資補助金 第3回の採択結果
省力化投資補助金の第3回について、当サイトが収録した公開分 1,801 件を都道府県・テーマ・採択歴で数えています。
1,801件当サイト収録(公開分)
47都道府県の数
+1,131件公開分の前回比(第2回 670件)
同じ事業者の採択歴(第3回の公開分 1,801件)
| 区分 | 件数 | 割合 | 第2回の割合 |
|---|---|---|---|
| 前の回次(第1回〜第2回)にも採択 | 5 | 0.3% | 0.0% |
| 前の回次には無く、他制度の収録事例あり | 980 | 54.4% | 51.5% |
| 当サイトの収録の範囲では初めて | 816 | 45.3% | 48.5% |
同じ事業者かどうかは、法人番号の一致で見ています。法人番号の無い事業者は、商号と所在都道府県の一致で見ています。 前の回次は第1回〜第2回のすべてを収録しています。 他制度の事例は、この回次の前か後かを問わずに数えています(制度をまたいだ発表日がそろっていないため)。
都道府県の上位(公開分 1,801件)
| 都道府県 | 件数 | 構成比 | 第2回 |
|---|---|---|---|
| 大阪府 | 176 | 9.8% | 64 |
| 東京都 | 165 | 9.2% | 62 |
| 愛知県 | 142 | 7.9% | 64 |
| 兵庫県 | 75 | 4.2% | 31 |
| 埼玉県 | 75 | 4.2% | 28 |
| 京都府 | 68 | 3.8% | 11 |
| 静岡県 | 67 | 3.7% | 25 |
| 神奈川県 | 58 | 3.2% | 20 |
| 千葉県 | 57 | 3.2% | 13 |
| 福岡県 | 57 | 3.2% | 16 |
テーマの上位(テーマの付いた 1,800件)
| テーマ | 件数 | 構成比 | 第2回 |
|---|---|---|---|
| ロボット・自動化 | 1,153 | 64.1% | 445 |
| DX・業務システム | 526 | 29.2% | 195 |
| 建設・土木 | 233 | 12.9% | 57 |
| 食品加工 | 171 | 9.5% | 66 |
| 金属加工 | 167 | 9.3% | 76 |
| AI・データ活用 | 154 | 8.6% | 52 |
| 試作・開発 | 127 | 7.1% | 47 |
| 検査・品質管理 | 110 | 6.1% | 43 |
| 農林水産 | 71 | 3.9% | 24 |
| IoT・センシング | 64 | 3.6% | 14 |
テーマは事業計画名から当サイトが付けた分類です。1件に2つ以上のテーマが付くことがあるため、件数の合計は母数を超えます。
第2回との比較
| 項目 | 第3回 | 第2回 | 差 |
|---|---|---|---|
| 当サイト収録(公開分) | 1,801 | 670 | +1,131 |
| 都道府県の数 | 47 | 46 | +1 |
| テーマの付いた件数 | 1,800 | 670 | +1,130 |
「当サイト収録(公開分)」は、公表された採択者一覧のうち、法人など公開できる事業者の件数です。個人事業主は数えていません。 この回次の採択発表日は、公式の記載を当サイトが持っていないため載せていません。
公式の採択結果(採択者の名簿): 省力化投資補助金の公式ページ