省力化投資補助金 第4回の採択結果
省力化投資補助金の第4回について、当サイトが収録した公開分 1,372 件を都道府県・テーマ・採択歴で数えています。
1,372件当サイト収録(公開分)
46都道府県の数
−429件公開分の前回比(第3回 1,801件)
同じ事業者の採択歴(第4回の公開分 1,372件)
| 区分 | 件数 | 割合 | 第3回の割合 |
|---|---|---|---|
| 前の回次(第1回〜第3回)にも採択 | 1 | 0.1% | 0.3% |
| 前の回次には無く、他制度の収録事例あり | 697 | 50.8% | 54.4% |
| 当サイトの収録の範囲では初めて | 674 | 49.1% | 45.3% |
同じ事業者かどうかは、法人番号の一致で見ています。法人番号の無い事業者は、商号と所在都道府県の一致で見ています。 前の回次は第1回〜第3回のすべてを収録しています。 他制度の事例は、この回次の前か後かを問わずに数えています(制度をまたいだ発表日がそろっていないため)。
都道府県の上位(公開分 1,372件)
| 都道府県 | 件数 | 構成比 | 第3回 |
|---|---|---|---|
| 大阪府 | 168 | 12.2% | 176 |
| 東京都 | 141 | 10.3% | 165 |
| 愛知県 | 102 | 7.4% | 142 |
| 静岡県 | 69 | 5.0% | 67 |
| 兵庫県 | 59 | 4.3% | 75 |
| 埼玉県 | 58 | 4.2% | 75 |
| 広島県 | 54 | 3.9% | 56 |
| 神奈川県 | 52 | 3.8% | 58 |
| 福岡県 | 46 | 3.4% | 57 |
| 岐阜県 | 39 | 2.8% | 49 |
テーマの上位(テーマの付いた 1,367件)
| テーマ | 件数 | 構成比 | 第3回 |
|---|---|---|---|
| ロボット・自動化 | 891 | 65.2% | 1,153 |
| DX・業務システム | 415 | 30.4% | 526 |
| 建設・土木 | 203 | 14.9% | 233 |
| 金属加工 | 163 | 11.9% | 167 |
| 食品加工 | 132 | 9.7% | 171 |
| AI・データ活用 | 116 | 8.5% | 154 |
| 試作・開発 | 83 | 6.1% | 127 |
| 検査・品質管理 | 70 | 5.1% | 110 |
| 農林水産 | 56 | 4.1% | 71 |
| EC・販路開拓 | 55 | 4.0% | 61 |
テーマは事業計画名から当サイトが付けた分類です。1件に2つ以上のテーマが付くことがあるため、件数の合計は母数を超えます。
第3回との比較
| 項目 | 第4回 | 第3回 | 差 |
|---|---|---|---|
| 当サイト収録(公開分) | 1,372 | 1,801 | −429 |
| 都道府県の数 | 46 | 47 | −1 |
| テーマの付いた件数 | 1,367 | 1,800 | −433 |
「当サイト収録(公開分)」は、公表された採択者一覧のうち、法人など公開できる事業者の件数です。個人事業主は数えていません。 この回次の採択発表日は、公式の記載を当サイトが持っていないため載せていません。
公式の採択結果(採択者の名簿): 省力化投資補助金の公式ページ