省力化投資補助金 第5回の採択結果
省力化投資補助金の第5回について、当サイトが収録した公開分 1,217 件を都道府県・テーマ・採択歴で数えています。
1,217件当サイト収録(公開分)
47都道府県の数
−155件公開分の前回比(第4回 1,372件)
同じ事業者の採択歴(第5回の公開分 1,217件)
| 区分 | 件数 | 割合 | 第4回の割合 |
|---|---|---|---|
| 前の回次(第1回〜第4回)にも採択 | 10 | 0.8% | 0.1% |
| 前の回次には無く、他制度の収録事例あり | 633 | 52.0% | 50.8% |
| 当サイトの収録の範囲では初めて | 574 | 47.2% | 49.1% |
同じ事業者かどうかは、法人番号の一致で見ています。法人番号の無い事業者は、商号と所在都道府県の一致で見ています。 前の回次は第1回〜第4回のすべてを収録しています。 他制度の事例は、この回次の前か後かを問わずに数えています(制度をまたいだ発表日がそろっていないため)。
都道府県の上位(公開分 1,217件)
| 都道府県 | 件数 | 構成比 | 第4回 |
|---|---|---|---|
| 大阪府 | 139 | 11.4% | 168 |
| 東京都 | 133 | 10.9% | 141 |
| 愛知県 | 105 | 8.6% | 102 |
| 埼玉県 | 56 | 4.6% | 58 |
| 神奈川県 | 56 | 4.6% | 52 |
| 兵庫県 | 53 | 4.4% | 59 |
| 静岡県 | 52 | 4.3% | 69 |
| 北海道 | 42 | 3.5% | 34 |
| 長野県 | 35 | 2.9% | 35 |
| 千葉県 | 34 | 2.8% | 37 |
テーマの上位(テーマの付いた 1,213件)
| テーマ | 件数 | 構成比 | 第4回 |
|---|---|---|---|
| ロボット・自動化 | 762 | 62.8% | 891 |
| DX・業務システム | 355 | 29.3% | 415 |
| 金属加工 | 165 | 13.6% | 163 |
| 建設・土木 | 164 | 13.5% | 203 |
| AI・データ活用 | 127 | 10.5% | 116 |
| 食品加工 | 90 | 7.4% | 132 |
| 試作・開発 | 86 | 7.1% | 83 |
| 検査・品質管理 | 64 | 5.3% | 70 |
| 農林水産 | 56 | 4.6% | 56 |
| 医療・ヘルスケア | 50 | 4.1% | 38 |
テーマは事業計画名から当サイトが付けた分類です。1件に2つ以上のテーマが付くことがあるため、件数の合計は母数を超えます。
第4回との比較
| 項目 | 第5回 | 第4回 | 差 |
|---|---|---|---|
| 当サイト収録(公開分) | 1,217 | 1,372 | −155 |
| 都道府県の数 | 47 | 46 | +1 |
| テーマの付いた件数 | 1,213 | 1,367 | −154 |
「当サイト収録(公開分)」は、公表された採択者一覧のうち、法人など公開できる事業者の件数です。個人事業主は数えていません。 この回次の採択発表日は、公式の記載を当サイトが持っていないため載せていません。
公式の採択結果(採択者の名簿): 省力化投資補助金の公式ページ