省力化投資補助金 第6回の採択結果
省力化投資補助金の第6回について、当サイトが収録した公開分 1,118 件を都道府県・テーマ・採択歴で数えています。
1,118件当サイト収録(公開分)
47都道府県の数
−99件公開分の前回比(第5回 1,217件)
同じ事業者の採択歴(第6回の公開分 1,118件)
| 区分 | 件数 | 割合 | 第5回の割合 |
|---|---|---|---|
| 前の回次(第1回〜第5回)にも採択 | 16 | 1.4% | 0.8% |
| 前の回次には無く、他制度の収録事例あり | 501 | 44.8% | 52.0% |
| 当サイトの収録の範囲では初めて | 601 | 53.8% | 47.2% |
同じ事業者かどうかは、法人番号の一致で見ています。法人番号の無い事業者は、商号と所在都道府県の一致で見ています。 前の回次は第1回〜第5回のすべてを収録しています。 他制度の事例は、この回次の前か後かを問わずに数えています(制度をまたいだ発表日がそろっていないため)。
都道府県の上位(公開分 1,118件)
| 都道府県 | 件数 | 構成比 | 第5回 |
|---|---|---|---|
| 大阪府 | 125 | 11.2% | 139 |
| 東京都 | 116 | 10.4% | 133 |
| 愛知県 | 99 | 8.9% | 105 |
| 静岡県 | 53 | 4.7% | 52 |
| 神奈川県 | 50 | 4.5% | 56 |
| 兵庫県 | 49 | 4.4% | 53 |
| 広島県 | 42 | 3.8% | 28 |
| 茨城県 | 37 | 3.3% | 16 |
| 岐阜県 | 32 | 2.9% | 25 |
| 埼玉県 | 30 | 2.7% | 56 |
テーマの上位(テーマの付いた 1,116件)
| テーマ | 件数 | 構成比 | 第5回 |
|---|---|---|---|
| ロボット・自動化 | 706 | 63.3% | 762 |
| DX・業務システム | 313 | 28.0% | 355 |
| 金属加工 | 192 | 17.2% | 165 |
| 建設・土木 | 148 | 13.3% | 164 |
| AI・データ活用 | 104 | 9.3% | 127 |
| 食品加工 | 85 | 7.6% | 90 |
| 試作・開発 | 75 | 6.7% | 86 |
| 医療・ヘルスケア | 51 | 4.6% | 50 |
| 検査・品質管理 | 51 | 4.6% | 64 |
| 半導体・電子部品 | 45 | 4.0% | 27 |
テーマは事業計画名から当サイトが付けた分類です。1件に2つ以上のテーマが付くことがあるため、件数の合計は母数を超えます。
第5回との比較
| 項目 | 第6回 | 第5回 | 差 |
|---|---|---|---|
| 当サイト収録(公開分) | 1,118 | 1,217 | −99 |
| 都道府県の数 | 47 | 47 | ±0 |
| テーマの付いた件数 | 1,116 | 1,213 | −97 |
「当サイト収録(公開分)」は、公表された採択者一覧のうち、法人など公開できる事業者の件数です。個人事業主は数えていません。 この回次の採択発表日は、公式の記載を当サイトが持っていないため載せていません。
公式の採択結果(採択者の名簿): 省力化投資補助金の公式ページ