大阪府の事業再構築補助金採択事例
事業再構築補助金に採択された、大阪府に所在する事業者の事例です。
2,492採択事例
1,761事業計画名あり
交付額とテーマ別の内訳(当サイトの独自突合)
1,325交付額つき
1,325うち独自突合
1,500万円交付額つき 1,316件の中央値(0円 9件 は除く)
986万円〜2,237万円中央50%
66万円〜4.7億円最小〜最大
| テーマ | 交付額つき | 中央値 | 中央50% |
|---|---|---|---|
| 試作・開発 | 262件 | 2,000万円最高 | 1,244万円〜3,944万円 |
| 金属加工 | 230件 | 2,000万円最高 | 1,451万円〜3,660万円 |
| EC・販路開拓 | 227件 | 1,000万円最低 | 750万円〜1,882万円 |
| 飲食 | 181件 | 1,073万円 | 663万円〜1,625万円 |
| DX・業務システム | 137件 | 1,500万円 | 938万円〜2,000万円 |
| 建設・土木 | 124件 | 1,858万円 | 1,000万円〜2,237万円 |
| 観光・宿泊 | 108件 | 1,495万円 | 1,000万円〜2,000万円 |
| 食品加工 | 95件 | 1,131万円 | 752万円〜2,079万円 |
テーマで絞り込む
試作・開発350金属加工306EC・販路開拓300飲食220DX・業務システム195建設・土木171観光・宿泊139食品加工138省エネ・環境130半導体・電子部品126医療・ヘルスケア110樹脂・化学82