愛知県の事業再構築補助金採択事例
事業再構築補助金に採択された、愛知県に所在する事業者の事例です。
1,973採択事例
1,372事業計画名あり
交付額とテーマ別の内訳(当サイトの独自突合)
1,039交付額つき
1,039うち独自突合
1,767万円交付額つき 1,032件の中央値(0円 7件 は除く)
1,000万円〜3,000万円中央50%
75万円〜5億円最小〜最大
| テーマ | 交付額つき | 中央値 | 中央50% |
|---|---|---|---|
| 試作・開発 | 236件 | 2,000万円 | 1,302万円〜4,000万円 |
| 金属加工 | 204件 | 2,000万円 | 1,600万円〜4,000万円 |
| EC・販路開拓 | 137件 | 1,306万円最低 | 866万円〜1,950万円 |
| 飲食 | 120件 | 1,319万円 | 896万円〜2,000万円 |
| DX・業務システム | 98件 | 1,362万円 | 816万円〜2,000万円 |
| 半導体・電子部品 | 92件 | 3,000万円最高 | 2,000万円〜5,621万円 |
| 建設・土木 | 89件 | 1,690万円 | 1,000万円〜2,000万円 |
| 省エネ・環境 | 85件 | 2,000万円 | 1,038万円〜4,000万円 |
テーマで絞り込む
試作・開発320金属加工271EC・販路開拓174飲食144DX・業務システム141建設・土木126半導体・電子部品121省エネ・環境119食品加工107観光・宿泊90ロボット・自動化75樹脂・化学73